| Stufe | BAB | Ref | Will | Fort | Fähigkeiten | Höllenenergie | Bekannte HK | Maximal Grad HK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | Körper der Verführung, Eingeweihte des Sadismus, Flügel (klein), Höllenkräfte, Seelenernte, | 1 | 1 | 1 |
| 2 | +2 | 3 | 0 | 3 | Flügel, Teufel, Höllenhaut | 2 | 2 | 1 |
| 3 | +3 | 3 | 1 | 3 | Geringerer Sadist, Dunkler Vorreiter, Pfeilkanalisierung, Flügel (ausreichend), Zauberkraft +1 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | +4 | 4 | 1 | 4 | Kernschuss, Telepathie | 5 | 4 | 1 |
| 5 | +5 | 4 | 1 | 4 | Faustischer Pakt | 7 | 5 | 2 |
| 6 | +6/+1 | 5 | 2 | 5 | Sadist, Zauberkraft +2, Fernschuss,Flügel (durchschnittlich) | 9 | 6 | 2 |
| 7 | +7/+2 | 5 | 2 | 5 | Verlocken | 11 | 7 | 2 |
| 8 | +8/+3 | 6 | 2 | 6 | Größerer Sadist | 14 | 8 | 2 |
| 9 | +9/+4 | 6 | 3 | 6 | Präzisionsschuss, Flügel (gut) | 17 | 9 | 3 |
| 10 | +10/+5 | 7 | 3 | 7 | Höllenfeuerexplosion | 20 | 10 | 3 |
| 11 | +11/+6/+1 | 7 | 3 | 7 | Zauberkraft +3 | 24 | 11 | 3 |
| 12 | +12/+7/+2 | 8 | 4 | 8 | Standhafter Eifer, Flügel (perfekt) | 28 | 12 | 3 |
| 13 | +13/+8/+3 | 8 | 4 | 8 | Meistersadist | 32 | 13 | 4 |
| 14 | +14/+9/+4 | 9 | 4 | 9 | Verbesserter Präzisionsschuss | 37 | 14 | 4 |
| 15 | +15/+10/+5 | 9 | 5 | 9 | Höllenschütze | 42 | 15 | 4 |
| 16 | +16/+11/+6/+1 | 10 | 5 | 10 | Zauberkraft +4 | 47 | 16 | 4 |
| 17 | +17/+12/+7/+2 | 10 | 5 | 10 | Ätherischer Feuerstrahl | 52 | 17 | 5 |
| 18 | +18/+13/+8/+3 | 11 | 6 | 11 | Massenhöllenfeuerexplosion | 58 | 18 | 5 |
| 19 | +19/+14/+9/+4 | 11 | 6 | 11 | Zauberkraft +5 | 64 | 19 | 5 |
| 20 | +20/+15/+10/+5 | 12 | 6 | 12 | Pradixikai | 70 | 20 | 5 |
Created for Dungeon Masters and Game Masters, World Anvil has everything you need to build your own homebrew RPG campaign setting, and run your games, either online or around the table!
Take the first step. Create your account. Your world and characters await!